決算・財務報告
2021年度
貸借対照表
【2022年3月31日現在】
単位 : 百万円
科目 | 金額 |
---|---|
資産の部 | |
Ⅰ 流動資産 | 59,971 |
Ⅱ 固定資産 | 87,567 |
1. 有形固定資産 | 66,493 |
2. 無形固定資産 | 3,002 |
3. その他固定資産 | 18,071 |
資産合計 | 147,538 |
負債の部 | |
Ⅲ 流動負債 | 52,071 |
Ⅳ 固定負債 | 3,541 |
負債合計 | 55,613 |
純資産の部 | |
Ⅴ 組合員資本 | 91,818 |
出資金 | 36,787 |
剰余金 | 55,031 |
Ⅵ 評価・換算差額等 | 106 |
純資産合計 | 91,925 |
負債・純資産合計 | 147,538 |
損益計算書
【自2021年4月1日 至2022年3月31日】
単位 : 百万円
科目 | 金額 |
---|---|
供給事業 | |
供給高 | 247,104 |
供給原価 | 182,560 |
供給剰余金 | 64,544 |
文化事業 | |
文化事業収入 | 758 |
利用事業原価 | 455 |
文化剰余金 | 303 |
協同学苑 | |
協同学苑収入 | 123 |
利用事業原価 | 59 |
協同学苑剰余金 | 64 |
福祉事業 | |
福祉事業収入 | 1,174 |
福祉事業費用 | 1,145 |
福祉剰余金 | 28 |
その他事業収入 | 9,523 |
事業総剰余金 | 74,463 |
事業経費 | 70,140 |
事業剰余金 | 4,323 |
事業外収益 | 873 |
事業外費用 | 61 |
経常剰余金 | 5,134 |
特別利益 | 157 |
特別損失 | 2,012 |
税引前当期剰余金 | 3,280 |
法人税等 | 979 |
法人税等調整額 | 203 |
当期剰余金 | 2,097 |
当期首繰越剰余金 | 5,196 |
供給事業基盤整備積立金取崩額 | 2,000 |
会計方針の変更による累積的影響額 | 110 |
当期未処分剰余金 | 9,404 |
剰余金処分計算書
【総代会承認日 2022年6月15日】
単位 : 円
項目 | 金額 |
---|---|
Ⅰ 当期未処分剰余金 | 9,404,451,896 |
Ⅱ 任意積立金取崩額 | 1,359,000,000 |
1. 教育施設積立金取崩額 | 1,265,000,000 |
2. 環境積立金取崩額 | 94,000,000 |
合計 | 10,763,451,896 |
Ⅲ 剰余金処分額 | 1,371,068,262 |
1. 出資配当金(年0.20%) | 71,068,262 |
2. 任意積立金 | |
(1)供給事業基盤整備積立金 | 1,000,000,000 |
(2)地域活動・連携推進積立金 | 300,000,000 |
Ⅳ 次期繰越剰余金 | 9,392,383,634 |
(注)次期繰越剰余金には、生協法第51条の4第4項に定める教育事業等繰越金として105百万円が含まれています。
出資配当金については、出資金に振り替えさせていただきます。
その際に、出資口数が10,000口を超える組合員に対しては、別途通知いたします。