地域との連携
行政や社会福祉協議会などと結んだ協定
高齢者見守りに関する協定
協定締結
| 兵庫県 | 2013年8月28日 | 宝塚市 | 2011年2月1日 |
| 神戸市 | 2011年10月28日 | 豊岡市 | 2012年3月1日 |
| 西宮市 | 2012年4月1日 | 伊丹市 | 2012年5月25日 |
| 芦屋市 | 2012年10月1日 | 尼崎市 | 2012年11月1日 |
| 篠山市 | 2013年3月1日 (2019年5月1日 丹波篠山市に市名変更) |
三田市 | 2013年4月1日 |
| 加西市 | 2013年4月16日 | 養父市 | 2013年5月10日 |
| 南あわじ市 | 2013年5月13日 | たつの市 | 2013年5月22日 |
| 丹波市 | 2013年5月23日 | 三木市 | 2013年10月28日 |
| 太子町 | 2013年10月30日 | 朝来市 | 2014年2月20日 |
| 新温泉町 | 2014年3月10日 | 川西市 | 2014年9月7日 |
| 大阪市東淀川区 | 2014年9月24日 | 小野市 | 2014年10月8日 |
| 淡路市 | 2014年12月10日 | 池田市 | 2014年12月15日 |
| 神河町 | 2014年12月18日 | 大阪市淀川区 | 2014年12月19日 |
| 香美町 | 2014年12月22日 | 大阪市西淀川区 | 2015年3月11日 |
| 赤穂市 | 2015年4月22日 | 宍粟市 | 2015年12月17日 |
| 明石市 | 2016年3月1日 | 洲本市 | 2016年3月22日 |
| 加古川市 | 2016年4月21日 | 稲美町 | 2016年9 月1日 |
| 福崎町 | 2016年9月30日 | 上郡町 | 2018年9月28日 |
| 茨木市 | 2019年3月22日 |
【2025年3月31日現在】
ネットワーク(地域全体で見守る)参加型
| 豊中市 | 2010年2月28日 | 豊能町 | 2013年11月22日 |
| 箕面市 | 2014年9月4日 | 吹田市 | 2014年10月6日 |
| 西脇市 | 2014年10月31日 | 姫路市 | 2015年6月24日 |
| 上郡町 | 2015年7月22日 | 相生市 | 2016年4月1日 |
| 京丹後市 | 2016年5月12日 | 佐用町 | 2016年6月10日 |
| 加東市 | 2016年7月22日 | 多可町 | 2016年7月22日 |
| 播磨町 | 2016年9 月1日 | 摂津市 | 2016年11月25日 |
| 高槻市 | 2016年11月25日 | 市川町 | 2016年12月8 日 |
| 豊能郡能勢町 | 2017年9月25日 | 高砂市 | 2019年8月5日 |
| 島本町 | 2021年2月24日 |
【2025年3月31日現在】
高齢者の消費生活情報啓発に関する協定
| 神戸市 | 2012年5月9日 | 宝塚市 | 2013年3月21日 |
| 伊丹市 | 2013年3月21日 | 尼崎市 | 2013年3月21日 |
| 芦屋市 | 2014年1月20日 | 西宮市 | 2014年1月20日 |
| 明石市 |
2015年10月27日 | 加古川市 | 2019年10月18日 |
| 川西市 | 2019年11月15日 | 猪名川町 | 2019年11月15日 |
| 豊能町 | 2019年11月15日 |
【2025年3月31日現在】
市民福祉社会への協働憲章
| 兵庫県社協 | 1999年1月14日 | 神戸市社協 | 1999年1月14日 |
【2025年3月31日現在】
買い物困難者等の地域との連携協定
| 小野市 市場地区地域づくり協議会 |
2017年2月28日 | 神戸市西区 区内11自治会 |
2018年3月12日 |
| 加東市 滝野地域連絡会 |
2018年4月28日 | 丹波市社協 | 2019年7月23日 |
| 三田市 三田市社協 |
2019年12月6日 | UR都市機構 | 2020年9月2日 |
| 丹波篠山市社協 | 2021年5月27日 | 豊岡市社協 | 2022年7月28日 |
| 神河町社協 | 2023年11月1日 | 神戸市 (株)こうべ未来都市機構 |
2024年3月19日 |
【2025年3月31日現在】
緊急時における生活物資確保に関する協定
| 神戸市 | 1980年3月28日 (改訂:1995年9月11日) (改訂:2006年3月31日) (改訂:2008年10月10日) (改訂:2019年4月1日) (改訂:2025年3月26日) |
尼崎市 | 1992年6月1日 (改訂:1993年8月2日) (改訂:1999年2月1日) (改訂:2014年10月23日) |
| 加古川市 | 1995年11月30日 | 高砂市 | 1996年2月28日 |
| 明石市 | 1996年3月19日 | 播磨町 | 1996年4月1日 |
| 西宮市 | 1996年4月1日 (改訂:2008年6月17日) |
三木市 | 1996年4月18日 |
| 芦屋市 | 1996年4月4日 | 柏原町 | 1996年8月7日 (※2004年11月1日合併し丹波市) |
| 宝塚市 | 1996年8月30日 | 赤穂市 | 1996年10月24日 |
| 三田市 | 1996年12月18日 | 吉川町 | 1997年2月19日 (※2005年10月24日合併し三木市) |
| 伊丹市 | 1997年4月1日 | 相生市 | 1998年6月30日 |
| 川西市 | 1998年9月16日 | たつの市 | 1998年12月1日 |
| 西脇市 | 1998年12月1日 | 太子町 | 1999年3月24日 |
| 稲美町 | 1999年4月1日 | 姫路市 | 1999年6月1日 |
| 小野市 | 2000年11月14日 | 夢前町 |
2001年1月31日 (※2006年3月27日合併し姫路市) |
| 上郡町 | 2002年6月14日 | 豊岡市 | 2002年7月3日 |
| 加西市 | 2003年4月14日 | 丹波市 | 2005年5月11日 |
| 大阪府豊能町 | 2013年9月26日 | 養父市 | 2014年2月5日 |
| 宍粟市 | 2014年3月18日 | 南あわじ市 | 2014年9月11日 |
| 淡路市 | 2014年12月10日 | 神河町 | 2015年3月25日 |
| 香美町 | 2015年4月1日 | 大阪府島本町 | 2015年8月21日 |
| 佐用町 | 2015年11月4日 | 猪名川町 | 2015年12月11日 |
| 洲本市 | 2016年3月22日 | 朝来市 | 2016年8月8日 |
| 市川町 | 2017年12月6日 |
【2025年3月31日現在】
地域包括連携協定
| 尼崎市 | 2019年5月7日 | 芦屋市 | 2019年7月25日 |
| 明石市 | 2020年10月1日 | 加古川市 | 2021年10月14日 |
| 宝塚市 | 2022年1月25日 | たつの市 | 2022年3月28日 |
| JA兵庫六甲 | 2022年10月31日 | 播磨町 | 2022年11月8日 |
| 西宮市社協 | 2023年1月30日 | 高砂市 | 2023年2月9日 |
| 豊能町 | 2024年2月28日 | 川西市 | 2024年3月13日 |
| 宍粟市 | 2024年4月27日 | 三木市 | 2024年6月25日 |
| 三田市 | 2025年3月26日 |
【2025年3月31日現在】
教育提携に関する協定
| 県立伊川谷高校 | 2022年4月27日 |
こどもの居場所づくり推進協定
| 神戸市社協 | 2023年3月3日 |
北摂地域における食品ロスの削減及び容器包装を含めたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する協定
| 北摂地域(豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市、島本町、豊能町、能勢町) | 2023年12月1日 |
子育てしやすい環境づくりに向けた連携協定
| 神戸市 | 2024年3月27日 |


